Прейскурант
Вид ремонта | Стоимость, руб. |
Диагностика | Бесплатно |
Устранение засора | От 700 |
Устранение посторонних предметов | От 900 |
Замена сливного насоса | От 1700 |
Замена приводного ремня | От 1300 |
Замена ТЭНа | От 1400 |
Замена клапана подачи воды | От 1300 |
Замена манжеты люка | От 2200 |
Замена блокировки люка |
От 1500 |
Замена ручки люка(разблокировка) | От 900 |
Замена подшипников | От 4800 |
Восстановление эл.цепей | От 600 |
Ремонт модуля управления | От 2200 |
Прошивка электронного модуля | От 400 |
Замена сливного шланга | От 800 |
Замена патрубков | От 900 |
Ремонт двигателя | От 2300 |
Замена амортизаторов | От 1700 |
Внимание!!! Цены в прейскуранте указаны с учётом вызова специалиста, произведённых работ и комплектующих.